J.O. 161 du 13 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11981

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 6 mai 2003 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Lille (Nord)


NOR : EQUA0300885A



La ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret du 16 octobre 2002 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 28 février 2003 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :


Article 1


Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Lille (Nord).

Article 2


Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend huit parties, sont définies ci-après :


I. - Partie 1 : classe D


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

50° 40' 42'' N, 003° 13' 30'' E - 50° 31' 48'' N, 003° 16' 36'' E ;

50° 27' 48'' N, 003° 24' 18'' E - 50° 25' 27'' N, 003° 19' 41'' E ;

50° 24' 12'' N, 002° 49' 26'' E - 50° 29' 09'' N, 002° 40' 06'' E ;

50° 33' 40'' N, 002° 43' 42'' E - 50° 39' 30'' N, 002° 50' 55'' E ;

50° 41' 38'' N, 002° 53' 33'' E - 50° 40' 12'' N, 003° 04' 12'' E ;

50° 40' 42'' N, 003° 13' 30'' E.

b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres).


II. - Partie 2 : classe D


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

50° 40' 42'' N, 003° 13' 30'' E - 50° 40' 49'' N, 003° 15' 50'' E ;

50° 41' 18'' N, 003° 25' 30'' E - 50° 40' 12'' N, 003° 28' 30'' E ;

50° 31' 39'' N, 003° 29' 17'' E - 50° 30' 24'' N, 003° 29' 24'' E ;

50° 27' 48'' N, 003° 24' 18'' E - 50° 31' 48'' N, 003° 16' 36'' E ;

50° 40' 42'' N, 003° 13' 30'' E.

b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.


III. - Partie 3 : classe D


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

50° 25' 27'' N, 003° 19' 41'' E - 50° 27' 48'' N, 003° 24' 18'' E ;

50° 30' 24'' N, 003° 29' 24'' E - 50° 29' 13'' N, 003° 30' 23'' E ;

50° 26' 33'' N, 003° 34' 25'' E - 50° 19' 28'' N, 003° 20' 28'' E ;

50° 20' 41'' N, 002° 53' 05'' E - 50° 19' 36'' N, 002° 51' 09'' E ;

50° 18' 04'' N, 002° 49' 13'' E - 50° 18' 52'' N, 002° 47' 48'' E ;

50° 21' 01'' N, 002° 33' 38'' E - 50° 23' 13'' N, 002° 35' 23'' E ;

50° 29' 09'' N, 002° 40' 06'' E - 50° 24' 12'' N, 002° 49' 26'' E ;

50° 25' 27'' N, 003° 19' 41'' E.

b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres).


IV. - Partie 4 : classe E

(à l'exception de la zone EBR 24A lorsqu'elle est active)


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

50° 48' 50'' N, 002° 36' 43'' E - 50° 42' 12'' N, 002° 49' 42'' E ;

50° 41' 38'' N, 002° 53' 33'' E - 50° 39' 30'' N, 002° 50' 55'' E ;

50° 33' 40'' N, 002° 43' 42'' E - 50° 29' 09'' N, 002° 40' 06'' E ;

50° 23' 13'' N, 002° 35' 23'' E - 50° 25' 50'' N, 002° 17' 50'' E ;

50° 35' 44'' N, 002° 21' 23'' E - 50° 47' 22'' N, 002° 34' 59'' E ;

50° 48' 50'' N, 002° 36' 43'' E.

b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres).


V. - Partie 5 : classe D

(à l'exception de la zone EBR 24A lorsqu'elle est active)


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

50° 48' 50'' N, 002° 36' 43'' E - 50° 42' 12'' N, 002° 49' 42'' E ;

50° 41' 38'' N, 002° 53' 33'' E - 50° 39' 30'' N, 002° 50' 55'' E ;

50° 33' 40'' N, 002° 43' 42'' E - 50° 29' 09'' N, 002° 40' 06'' E ;

50° 23' 13'' N, 002° 35' 23'' E - 50° 21' 01'' N, 002° 33' 38'' E ;

50° 23' 30'' N, 002° 17' 00'' E - 50° 25' 50'' N, 002° 17' 50'' E ;

50° 35' 44'' N, 002° 21' 23'' E - 50° 47' 22'' N, 002° 34' 59'' E ;

50° 48' 50'' N, 002° 36' 43'' E.

b) Limites verticales : du niveau de vol 45 (1 350 mètres) au niveau de vol 115 (3 500 mètres).


VI. - Partie 6 : classe E


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

51° 07' 00'' N, 002° 00' 00'' E - 51° 06' 29'' N, 002° 14' 30'' E ;

50° 58' 30'' N, 002° 24' 00'' E - 50° 50' 00'' N, 002° 14' 20'' E ;

50° 44' 56'' N, 001° 45' 02'' E - 50° 48' 20'' N, 001° 39' 02'' E ;

50° 52' 08'' N, 001° 35' 28'' E - 51° 04' 45'' N, 001° 49' 30'' E ;

51° 07' 00'' N, 002° 00' 00'' E.

b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (2 000 mètres)


VII. - Partie 7 : classe E


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

50° 46' 00'' N, 001° 29' 00'' E - 50° 41' 00'' N, 001° 44' 00'' E ;

50° 33' 00'' N, 001° 56' 00'' E - 50° 26' 00'' N, 001° 57' 00'' E ;

50° 20' 00'' N, 001° 47' 30'' E - 50° 22' 40'' N, 001° 42' 02'' E ;

50° 25' 27'' N, 001° 37' 31'' E - 50° 25' 41'' N, 001° 34' 13'' E ;

50° 32' 59'' N, 001° 22' 21'' E - 50° 36' 04'' N, 001° 17' 48'' E ;

50° 40' 00'' N, 001° 28' 00'' E - 50° 45' 25'' N, 001° 28' 00'' E ;

50° 46' 00'' N, 001° 29' 00'' E.

b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (2 000 mètres).


VIII. - Partie 8 : classe D


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

50° 26' 33'' N, 003° 34' 25'' E - 50° 22' 19'' N, 003° 39' 36'' E ;

Frontière franco-belge : 50° 18' 30'' N, 003° 42' 36'' E ;

50° 18' 30'' N, 003° 30' 54'' E - 50° 16' 48'' N, 003° 27' 36'' E ;

50° 17' 12'' N, 003° 26' 14'' E - 50° 17' 26'' N, 003° 21' 14'' E ;

50° 19' 28'' N, 003° 20' 28'' E - 50° 26' 33'' N, 003° 34' 25'' E.

b) Limites verticales : du niveau de vol 45 (1 350 mètres) au niveau de vol 115 (3 500 mètres).


Article 3


L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans une partie délimitée de la zone de contrôle, classée D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Article 4


L'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la partie française d'une région de contrôle terminale dans la région de Lille (Nord) est abrogé.

Article 5


Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 6


Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mai 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la navigation aérienne :

L'ingénieur général des ponts et chaussées,

R. Rosso

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la circulation aérienne militaire :

Le directeur adjoint

de la circulation aérienne militaire,

J.-P. Hestin